Lejre Kommunes EAN-numre
Borgerrådgiveren
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
| Borgerrådgiver | 5798007924225 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
Center for Borgerservice & Digitalisering (CBD)
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
| Borgerservice | 5798008028717 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 4646 4646 |
| Medicintilskud §82B - regl 73/74 | 5798008018046 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 4646 4646 |
| Helbredstillæg - Tandlæge/Tandteknikker | 5798007924881 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 4646 4646 |
| Helbredstillæg - Briller | 5798007925307 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 4646 4646 |
| Helbredstillæg - Fodbehandling | 5798007925123 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 4646 4646 |
| Helbredstillæg - Kiropraktor | 5798008017636 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 4646 4646 |
| Helbredstillæg – Psykolog | 5798008017858 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 4646 4646 |
| Helbredstillæg - Høreapperat | 5798008026973 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 4646 4646 |
| Boligadministration – lejeboliger | 5798008027031 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 4646 4646 |
| IT-Helpdesk | 5798008017841 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 4646 4646 |
| IT-drift | 5798008017551 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 4646 4646 |
Borgmester - Direktionssekretariatet (BDS)
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
|
Borgmester - Direktionssekretariatet (BDS) |
5798007923624 | ||
|
Kommunikation |
5798007923624 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Sekretariat | 5798007923624 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Udvikling | 5798007923624 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
|
HR |
5798007923624 | Lejrevej 15, 4320 Lejre |
46464646 |
Center for ØkonomI
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
| Center for Økonomi | 5798008027055 | ||
| Aftaler, Udbud og Indkøb | 5798008027055 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Finans | 5798007924102 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Forsikringer | 5798008027185 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
Center for Teknik & Miljø (CTM)
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
| Center for Teknik & Miljø (CTM) | 5798007923860 | ||
| Trafik | 5798008018077 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Affald | 5798008027390 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Natur og Miljø | 5798008027482 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Plan | 5798008027796 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Lejre Brandvæsen | 5798008030987 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Erhverv, Klima og Lokaludvikling | 5798008027413 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
Center for Service & Ejendomme (CSE)
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
| Center for Service & Ejendomme (CSE) | 5798008027154 | ||
| Energi | 5798008018060 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Ny- om og tilbygninger 1 | 5798008027048 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Ny- om og tilbygninger 2 | 5798008027000 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Ejendomsvedligeholdelse – 1 | 5798008026997 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Ejendomsvedligeholdelse – 2 | 5798008026980 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Lejeboliger indstillet til salg | 5798007923549 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Ekstraordinær flygtningesituation | 5798008029035 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Drift af administrationsbygninger | 5798008017599 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Rengøring | 5798008017612 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Vej & Park | 5798008027499 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Teknisk service | 5798008018053 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Ukraine Flygtninge situation | 5798008017957 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
Center for Job & Social (CJS)
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
| Beskæftigelse & Virksomhedsservice | 5798008017643 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| Jobrehabilitering | 5798008027970 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| Social & integration | 5798008027802 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| Misbrug | 5798008030055 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| Familierådgvining | 5798008017728 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| Familiehuset | 5798008027949 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| Østbo | 5798008017988 | Østergade 11 - 4330 Hvalsø | 46409975 |
| Huset Horseager | 5798008017971 | Horseager 15 - 4330 Hvalsø | 46464715 |
| Bofællesskaberne | 5798008027130 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46405027 |
| Bramsnæsvig | 5798001755078 | Tjørnevangen 11 - 4070 Kirke Hyllinge | 46464520 |
| Solvang | 5798008018039 | Vintappervej 88 - 4070 Kirke Hyllinge | 46464520 |
Center for Velfærd & Omsorg (CVO)
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
| Center for Velfærd & Omsorg (CVO) | 5798007923556 | ||
| Visitation | 5798008017742 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| CVO Projekter | 5798008017872 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| Institutioner | |||
| Plejehjemmet Ammershøjparken | 5798008028175 | Ammershøjparken 51 - 4070 Kirke Hyllinge | 60100444 |
| Plejehjemmet Bøgebakken | 5798007926205 | Bøgebakken 1 - 4320 Lejre | 46461555 |
| Hvalsø Plejehjem | 5798008018022 | Roskildevej 11 - 4330 Hvalsø | 46464740 |
| Hjemme- og sygeplejen | 5798008027819 | Bøgebakken 1 - 4320 Lejre | 46461555 |
| Aktivitetscentre | 5798008028373 | Karlebyvej 58 - 4070 Kirke Hyllinge | 46461555 |
| Genoptræning, Sundhed og Forebyggelse | 5798008028465 | Bøgebakken 1 – 4320 Lejre | 46461573 |
| Servicepakker | |||
| Plejehjemmet Bøgebakken servicepakkerne | 5798008027062 | Bøgebakken 1, 4070 Kirke Hyllinge | 30788181 |
| Plejehjemmet Ammershøjparken servicepakkerne | 5798008027291 | Ammershøjparken 51, 4070 Kirke Hyllinge | 30788181 |
| Hvalsø Plejehjem servicepakkerne | 5798008027963 | Roskildevej 11 - 4330 Hvalsø | 30788181 |
Center for Kultur & Fritid (CKF)
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
| Center for Kultur & Fritid (CKF) | 5798008027253 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Musikskolen | 5798007926021 | Skolevej 12, 1. tv - 4330 Hvalsø | 46464773 |
| Lejre bibliotek & Arkiv | 5798007925901 | Bygaden 53 - 4070 Kirke Hyllinge | 46404467 |
| Hallerne (alle) | 5798008030710 | Skolevej 5, 4330 Hvalsø | 46409652 |
| Hvalsø Kulturhus | 5798008026966 | Skolevej 12 - 4330 Hvalsø | 46461646 |
Center for Børn & Læring (CBL)
| Navn | EAN | Lokation | Telefon |
| Specialister | 5798008017735 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| Sekretariatet | 5798007923921 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464646 |
| Sundhedsplejen | 5798007926267 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| PPR | 5798007925840 | Bogøvej 9, 4060 Kirke Såby | 46497737 |
| Tandplejen | 5798008030536 | Præstemarksvej 12 - 4070 Kirke Hyllinge | 46403108 |
| Mellemkommunal afregning for Specialundervisnings – og Behandlingstilbud | 5798008030253 | Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø | 46464449 |
| Skoler og skolebiblioteker | |||
| Allerslev Skole | 5798007924829 | Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre | 46470020 |
| Allerslev Skolebibliotek | 5798007925062 | Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre | 46470020 |
| Firkløverskolen | 5798008026942 | Skolevang 2, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby | 51175750 |
| Kirke Hyllinge Skole | 5798008028939 | Bygaden 51 - 4070 Kirke Hyllinge | 46433535 |
| Bramsnæsvig Skole | 5798008028861 | Elverdamsvej 204, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge | 46405111 |
| Hvalsø Skole | 5798008017889 | Skolevej 5 - 4330 Hvalsø | 46464760 |
| Osted Skole | 5798007925369 | Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre | 46422100 |
| Osted Skolebibliotek | 5798007925543 | Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre | 46422112 |
| Kirke Såby Skole | 5798008017902 | Bogøvej 11, 4060 Kirke Såby | 46464000 |
| Trællerup Skolen | 5798007925604 | Herslevvej 23A, Gevninge, 4000 Roskilde | 46462528 |
| Ungdomsskolen | 5798008029363 | Bygaden 51 - 4070 Kirke Hyllinge | 46404804 |
| Trællerup Skolebibliotek | 5798007925789 | Herslevvej 23A, Gevninge, 4000 Roskilde | 46402528 |
| PLC Lejre kommune (Skolebibliotek) | 5798008030895 | Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre | 46470020 |
| SFO | |||
| Allerslev SFO | 5798007924942 | Lejrevej 17C, 4320 Lejre | 46480613 |
| Hvalsø SFO | 5798008017896 | Skolevej 5, 4330 Hvalsø | 46464764 |
| Kirke Såby - SFO | 5798008017919 | Fanøvej 2A, 4060 Kirke Såby | 46464010 |
| Lageret – SFO | 5798007925000 | Lejrevej 1, 4320 Lejre | 46480024 |
| Osted – SFO | 5798007925482 | Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre | 46422124 |
| Trællerup - SFO | 5798007925727 | Herslevvej 23A, Gevninge, 4320 Lejre | 46402940 |
| Grønhøjgård | 5798008030352 | Pilevej 8, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge | 46432400 |
| Kr. Hyllinge SFO | 5798008030451 | Præstemarksvej 14, 4070 Kirke Hyllinge | 46422031 |
| Daginstitutioner | |||
| Dagplejen | 5798007924768 | Lejrevej 15, 4320 Lejre | 46464646 |
| Fjordly | 5798008029851 | Lyndby Gade 20, Lyndby - 4070 Kirke Hyllinge | 46437271 |
| Birken | 5798008030130 | Hornsherredvej 446C, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge | 46404030 |
| Tusindfryd | 5798008017865 | Alsvej 1, 4060 Kirke Såby | 46491730 |
| Kirke Hyllinge Børnehave | 5798008029639 | Stationsvej 12 - 4070 Kirke Hyllinge | 46404518 |
| Ejby Børnehus | 5798008029738 | Ebbemosvej 1, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge | 23837894 |
| Lærkereden | 5798007924584 | Klostergårdsvej 4, Øm, 4000 Roskilde | 46480259 |
| Møllebjerghave | 5798008017780 | Møllebjergvej 6 - 4330 Hvalsø | 30597634 |
| Møllehuset | 5798008029554 | Skolevang 3, Kirke Sonnerup - 4060 Kirke Såby | 46492250 |
| Myretuen | 5798007924706 | Nødager 1, Gevninge - 4000 Roskilde | 46402204 |
| Børnehuset Osted | 5798007924645 | Langetoften 29, Osted - 4320 Lejre | 46497484 |
| Skjoldungerne | 5798007924461 | Rynkebjerggårdsvej 1 - 4320 Lejre | 46480177 |
| Skovvejens Børnehave | 5798008017810 | Skovvejen 14 - 4330 Hvalsø | 46408812 |
| Solsikken | 5798008030154 | Krogager 82, Gevninge - 4000 Roskilde | 46464970 |
| Børnehuset Den Grønne Kile | 5798008028007 | Søvej 11 – 4330 Hvalsø | |
| Lejre Børnehus | 5798008030802 | Bøgebakken 2B, 4320 Lejre | |
| Hvalsø Børnehus | 5798008017834 | Jerndals Møllevej 1, 4330 Hvalsø |
Brug for hjælp?
Louise Schwartz
Regnskabskonsulent
Center for Økonomi
E-mail: regnskab@lejre.dk
Tlf: 46 46 47 20